お悩みや気になる事をお聞きしてメニューを決めていく場合もあります。
何を選んだらいいのかわからない場合も相談する感覚で一度ご来店ください。
| Stylist cut | 5,500 |
| Top Stylist cut | 6,000 |
| junior cut | 4,500~ |
| front cut | 1,000 |
¥
| retouch | 6,500 |
| short | 7,000 |
| medium | 7,500 |
| long | 8,000 |
| super long | 8,500 |
| hena | +1,500 |
¥ (SP&BL 込)
| retouch | 7,500 |
| short | 8,000 |
| medium | 8,500 |
| long | 9,000 |
| super long | 9,500 |
¥ (SP&BL 込)
| retouch | 7,500 |
| short | 8,000 |
| medium | 8,500 |
| long | 9,000 |
| super long | 9,500 |
¥ (SP&BL 込)
¥
| hi light | 3,500 – 8,000 |
| weaving | 6,000 -11,000 |
| color+hi light | 7,500 – 15,000 |
| double color | 12,000 – 21,000 |
| hi light+double color | 14,500 – 22,500 |
| baleyage | 7,000 – 13,000 |
| color +baleyage | 10,000 – 20,000 |
| inner color | 3,500 – 6,500 |
| gradation | 4,000~11,000 |
| tonner | 1,000~2,000 |
| 色もちアップ | 1,000 |
¥ (SP&BL 込)
ゆるやかなニュアンスのカールからしっかりとしたハードウェーブ、お悩み解決のポイントパーマまで様々なシーンやスタイルに合わせることができます。基本的にカットデザインに連動させる技術となりますのでカット込みの施術とさせていただきます。
| basic perm | 10,500 |
| natural perm | 11,000 – 12,000 |
| hard perm | 13,500 – 20,000 |
| point perm (other cut) | 2,500 – 5,000 |
¥ (SP&BL 込)
| natural air wave | 15,500 – 16,000 |
| hard air wave | 16,500 – 23,500 |
¥ (SP&BL 込)
| natural digital perm | 15,500 – 16,000 |
| straight & digital perm | 17,500 – 23,500 |
¥ (SP&BL 込)
| natural straight | 7,000 – 8,000 |
| natural straight + onecurl | 8,000 – 9,000 |
| natural straight + nuance wave | 9,500 – 10,500 |
| point straight | 5,000 – 9,000 |
¥ (SP&BL 込)
| rebounding | 13,000~14,000 |
| thermal straight | 18,000~20,000 |
| rebounding thermal | 17,000~18,000 |
| acid thermal straight | 22,000~24,000 |
| point thermal straight | 8,000~15,000 |
¥ (SP&BL 込)
(髪質改善COTAトリートメント)
| premique | 3,500 |
| care pro + home care | 7,580 |
¥ (SP&BL 込)
home care +3,080 |
*care pro +1,000 |
¥
| quick | 2,000 |
| basic | 4,500 |
| premium(+massage) | 8,000 |
¥ (SP&BL 込)
| リラク(25min.) | 4,000 |
| ヒール(40min.) | 6,000 |
| リバイタ(60min,) | 8,000 |
¥
| shampoo & blowset | 3,500 |
| selemony hair set | 5,000 |
| |
| make-up | 4,000 |
¥
| houmongi | 9,000 |
| tome-sode | 10,000 |
| furi-sode | 13,000 |
| hakama | 9,000 |
| yukata | 3,500 |
| 753 (3age) | 3,000 |
| 753 (7age) | 8,000 |
¥
| hair | 12,000 |
| make-up | 5,000 |
| kitsuke | 13,000 |
| set menu | |
| hair+kitsuke | 25,000 |
| hair+kitsuke+make-up | 30,000 |
| photo shooting | +20,000~ |
¥
1 location (30min.) | 20,000 |
plan 1 (hair&make-up) | 30,000 |
plan 2 (2 location + hair,make + A4size 4print) | 55,000 |
plan 3 (360min. + photo album + photoframe) | 120,000 |
¥